Pulsar NS400Z Teknik Özellikler
Özellik | Değer/Açıklama |
---|---|
TEMEL ÖZELLİKLER | |
Silindir Hacmi | 373.27 cm³ |
Beygir Gücü | 40,01 HP – 8500 d/d |
Maksimum Tork | 35 Nm – 7000 d/d |
Azami Hız | 144 km/s |
Güç-Ağırlık Oranı | 29.42 kW |
SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ | |
Çekiş Kontrolü | Geliştirilmiş çekiş kontrolü, Spor ve arazi modları için ayarlanabilir |
Sürüş Modları | Yol, Yağmur, Spor ve Offroad (4 farklı mod) |
Fren Sistemi | 5 kademeli ayarlanabilir frenler, Çift kanal ABS |
Fren Diskleri | Ön: 320 mm, Arka: 230 mm |
Süspansiyon | 43 mm Ters amortisör (USD Çatal) |
Lastikler | Geniş tabanlı lastikler |
TASARIM & DİĞER | |
Soğutma Sistemi | Sıvı soğutma |
Tasarım | Agresif kaslı streetfighter tasarımı, Aerodinamik ve hafif yapı |
Aydınlatma | LED farlar (şimşek formunda) |
Gösterge Paneli | Renkli LCD ekran, Bluetooth bağlantı, navigasyon, müzik kontrolü |
Sürüş Ergonomisi | İleri eğimli sürüş pozisyonu |